什么叫流量指标?什么叫截面指标?

  • 时间:2022-02-28 23:21 编辑:samequant 来源:quant 阅读:774
  • 扫一扫,手机访问
摘要:流量指标,即体现过去某个时间段累计值的指标,比如各季度净利润,录像机。截面指标,即体现某个时刻的数值的指标,比如净资产,照相机。

流量指标,即体现过去某个时间段累计值的指标,比如各季度净利润,录像机。

截面指标,即体现某个时刻的数值的指标,比如净资产,照相机。

  • 全部评论(0)
上一篇:已是第一篇内容
下一篇:有哪些券商支持网页版证券交易?
底部资讯详情页最新发布上方横幅
最新发布的资讯信息
【量化资讯|】涨停炸板前自动卖出策略,python源码,QMT/ptrade可用(2024-04-04 11:03)
【量化资讯|】北京炒家打首板经典语录摘抄(2024-01-27 09:12)
【量化资讯|】92科比短线核心:龙头、补涨、切换(2023-12-31 09:29)
【量化资讯|】2023年著名游资华东大导弹10个月10倍的交割单总结(2023-09-29 20:46)
【量化资讯|】​游资陈小群语录(2023-09-28 22:46)
【量化资讯|】演示QMT量化交易终端获取资金、成交、持仓、委托明细(2023-05-29 23:03)
【量化资讯|】迅投QMT或券商QMT在线手册(2023-05-12 22:55)
【量化资料|券商金工】【精选】券商板块择时模型研究-中泰证券.pdf(2023-02-19 12:17)
【量化资讯|本网专稿】A股最早何时可以提交下个交易日的委托单?夜市委托时间节点具体是?(2022-11-26 22:27)
【量化资讯|本网专稿】每年买倒数前十基金,能赚的更多!(2022-03-23 20:21)
联系我们
Q Q:3515362
邮箱:3515362@qq.com
时间:09:00 - 17:00
客服
官方客服 联系客服
185******80
手机版

扫一扫进手机版
返回顶部